Egg マルチテスター|卵殻フォースゲージ|卵殻シックネスゲージ|ヨークカラーチャート|English | ||||||
従来、大部分の作業を人手にたよっていた卵質測定がオートマチックに行え またハウユニットなどの面倒な計算を高精度で演算、集計できます |
||||||
全工程約17秒 さらにグレードアップしました |
||||||
卵重・濃卵白高を測定してH.U値を自動で算出、おまけに卵黄色も表示できます | ●測定皿(実際に卵を配置したところ) | |||||
●非接触による卵重、卵白高、卵黄色の自動設定 | ||||||
●ハウユニット値の自動演算、集計が可能 | ||||||
●従来と異なり測定の個人差がないのでデータ品質が向上します。 | ||||||
今までの卵質や卵黄色の測定は、検査官の経験に大きく左右される方法で行っていたため、時間がかかる割に個人差などの誤差が生じやすく、全国規模での基準の統一にもばらつきがありました。 エッグマルチテスタは卵を一度セットすれば、ほとんどの作業を自動で、しかも非常に高い精度で行えるため作業効率が大幅にアップします。また正確な値をどこでも得られるため全国で統一された測定結果を得ることが出来ます。 |
||||||
特 徴 | ||||||
1. 卵重、卵白高、卵黄色を卵に非接触で電子計測 | ||||||
2. ハウユニット値の算出、及びランク分けが自動で可能 | ||||||
3. 計測値と算出値の表示、及び印字が可能 | ||||||
4. 高い品質測定精度 | ||||||
5. 測定者による個人差のない、常に安定した測定が可能 | ||||||
6. 測定時間が短縮できる(1セット約25秒で終了) | ||||||
測定仕様 | ||||||
1. 卵重 : 30g〜100g ±0.1g | ||||||
2. 卵白高 : 0o〜11o ±1o | ||||||
3. 卵黄色 : カラーチャート1〜15に分類 | ||||||
4. ハウユニット値 : 0〜130 | ||||||
5. ランク分け : AA:72以上/A:71〜60/B:59〜31/C:30以下 | ||||||
6. 集計計算ソフトで1個〜100個までのデータ集計、及び平均値の算出と表示、印字(パソコン用:オプション) | ||||||
使用方法 | ||||||
1. 卵重 : 卵を天板上の重さ計の上に乗せ測定開始ボタンを押します | ||||||
2. 卵白高 : 卵重測定後手前のスライダーが開くので測定皿に卵の中身を静かに配置します | ||||||
3. 卵黄色 : 開閉ボタンを押すとスライダーが閉まり、自動的に卵白高、卵黄色の測定、ハウユニットの算出を行い、記録します | ||||||
■仕様 ●型番 EMT-5200 ●寸法 H220×W280×D400o ●重量 12.2kg ●電源 AC100V ●消費電力 60W ■オプション ●予備測定皿 |
||||||
Eggマルチテスターをご希望の場合はこちらまでお問い合わせください | ||||||