ロボットメーション株式会社は どんな工場環境にも適合するシステムを考えます |
|||
ここではロボットメーションが過去に開発したシステムの設計図をいくつか紹介します |
|||
画像をクリックすると大きな画像を別ウィンドウで見られます | |||
1 自動バリ取り洗浄及び自動測定装置ロード/アンロードロボットシステム | |||
ワークのバリ取りや洗浄をした後に自動で寸法を計測する専用機へのロード/アンロードのロボット | |||
主に自動車部品を作る工程でのシステム | |||
2 血清用スピッツ仕分けロボットシステム | |||
スピッツに入った血清を分析した後にデータ別に仕分け、分類するロボット | |||
血液検査等の工程でのシステム | |||
3 ロストワックス用鋳型ロボットシステム | |||
ロストワックス工程にて鋳型を作る造形システムのハンドリングロボット | |||
主に細かい自動車部品を作る工程でのシステム | |||
4 亜鉛インゴットパレタイジングロボットシステム | |||
成型後の亜鉛インゴットをパレットの上にパレタイジングするロボット | |||
主にインゴットの運搬工程でのシステム | |||
5 亜鉛メッキ作業ロボットシステム | |||
亜鉛メッキ作業の内、亜鉛溶湯の中へつけて(ディッピング)するロボット | |||
溶湯へのディッピング工程でのシステム | |||
6 シリンダヘッドパレタイジングロボットシステム | |||
ダイキャストマシンより取り出したシリンダヘッドのワークをパレタイジングするロボット | |||
主に重い部品の運搬工程でのシステム | |||
7 ピストン加工ロボットシステム | |||
鋳物のピストンを機械加工する仕上げ工程へのロード/アンロードのロボット | |||
主に精密機械加工のシステム | |||
ご相談、お問い合わせはこちらまで |